专家计划:彩神命中率:88% | 回报率:536%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221-223期 | 小 | 221期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
220-222期 | 小 | 220期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 219期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 217期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 213期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 210期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 205期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 203期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 202期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 大 | 199期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 198期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 196期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 195期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 194期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 191期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 188期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 187期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 186期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 185期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 179期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 177期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 大 | 176期 | 2,3,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。